Maquina Seleccionadora y Clasificador de Huevos
El clasificador de huevos también se llama clasificador de huevos, se utiliza para inspeccionar la calidad de la cáscara interna y externa de los huevos y clasificarlos por peso. Es adecuado para proveedores de huevos, producción de huevos y plantas de procesamiento de alimentos. De acuerdo con las necesidades de procesamiento de huevos de diferentes industrias, desarrollamos una variedad de clasificadoras de huevos para ayudarlo a mejorar la eficiencia de la producción.
La clasificadora de huevos de aves de corral HIGHTOP puede clasificar huevos hasta en 7 niveles con una precisión de ±1 gramo. Generalmente se compone de un dispositivo de detección de luz, una impresora y un clasificador. El elevador de huevos por vacío opcional puede cargar 30 huevos en el acumulador a la vez para mejorar la eficiencia del trabajo. La clasificadora de huevos a gran escala está equipada con una pantalla táctil a color PLC, un sistema de autodiagnóstico y una máquina empacadora automática. Además, la clasificadora de huevos HIGHTOP se puede conectar con la lavadora de huevos para establecer una línea completa de producción de procesamiento de huevos.
Podemos proporcionar las siguientes clasificadoras de huevos con varias capacidades para satisfacer sus diferentes necesidades:
- 4,000 huevos / hora
- 5,400 huevos / hora
- 10,000 huevos / hora
- 20,000-25,000 huevos / hora
Especificaciones de la Maquina Clasificadora de Huevos Automática
Especificación de la máquina clasificadora de huevos | ||||||||
Producto | 101A | 101B | 102A | 102B | 102BS | 104A | 104B | 107 |
Modelo | HTJ2-L(R) | HTJ2-L | HTJ3-L(R) | HTJ3-L(R) | HTJS3-L(R) | HTDS1-2ZP | HTDS1-C | HT-DAS6-4Z |
Capacidad, huevos / hora | 4,000 | 4,000 | 5,400 | 5,400 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000-25,000 |
Material | Acero dulce | Acero inoxidable | Acero dulce | Acero inox | Acero inox | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inox |
Precisión | ±1g | |||||||
Nivel | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Poder (KW) | 0.32 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 1.1 | 3.8 | 1.1 | 5.63 |
Voltaje | 220V, 50HZ, fase única | 220V 50HZ, fase única | 380V, 50HZ,3 fases | |||||
380V, 50HZ,3 fases | ||||||||
Tamaño (m) | 1.7×1.45×1 | 1.7×1.45×1 | 1.85×1.6×1 | 1.85×1.6×1 | 5.94×2.4×2 | 9.13×5.27×2 | 5.94×2.4×2 | 7.55×5.27×2 |
Peso Bruto | 240Kg | 260Kg | 280Kg | 300Kg | 950Kg | 1100Kg | 550Kg | 1850Kg |
Peso Neto | 150Kg | 160Kg | 180Kg | 200Kg | 550Kg | 700Kg | 950Kg | 1000Kg |
Obtener Cotización
Utilice el formulario de contacto a continuación para ponerse en contacto con nosotros, nos comunicaremos con usted lo antes posible.